
プレー料金
特別料金のご案内 【2023年4月~2023年6月】
2023年4月
料金 | イベント | ||
---|---|---|---|
1日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
2日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
3日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
4日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
5日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
6日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
7日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | 花見祭りオープン |
8日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
9日 | 日 | 13,600 (総額15,810) | |
10日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
11日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
12日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
13日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | 兵庫特産品祭りオープン |
14日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
15日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
16日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
17日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
18日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
19日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
20日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
21日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | 全国うまいもの祭りオープン |
22日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
23日 | 日 | 13,600 (総額15,810) | |
24日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
25日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
26日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
27日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | 三田牛祭りオープン |
28日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
29日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
30日 | 日 | 13,600 (総額15,810) | |
2023年5月
料金 | イベント | ||
---|---|---|---|
1日 | 月 | 8,800 (総額10,530) | |
2日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
3日 | 水 | 13,600 (総額15,810) | |
4日 | 木 | 13,600 (総額15,810) | |
5日 | 金 | 13,600 (総額15,810) | |
6日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
7日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
8日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
9日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
10日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
11日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | 初夏の幸祭りオープン |
12日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
13日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
14日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
15日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
16日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
17日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
18日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
19日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | 全国うまいもの祭りオープン |
20日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
21日 | 日 | 13,600 (総額15,810) | |
22日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
23日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
24日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
25日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | オープンコンペ感謝祭 |
26日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | オープンコンペ感謝祭 |
27日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
28日 | 日 | 13,600 (総額15,810) | |
29日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
30日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
31日 | 水 | 8,800 (総額10,530) |
2023年6月
料金 | イベント | ||
---|---|---|---|
1日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
2日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | 紫陽花祭りオープン |
3日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
4日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
5日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
6日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
7日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
8日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | 全国うまいもの祭りオープン |
9日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
10日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
11日 | 日 | 13,600 (総額15,810) | |
12日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
13日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
14日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
15日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
16日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | 向夏味覚祭りオープン |
17日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
18日 | 日 | 13,600 (総額15,810) | |
19日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
20日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
21日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
22日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
23日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | 全国うまいもの祭りオープン |
24日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
25日 | 日 | 13,600 (総額15,810) | |
26日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
27日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
28日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
29日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | 牛とん祭りオープン |
30日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
※総額料金とは消費税・ゴルフ利用税・諸経費を含む料金です。
※平日2B、土日3Bの方は別途割増料金が必要です。
※平日2B、土日3Bの方は別途割増料金が必要です。
各種優待のご案内