
プレー料金
特別料金のご案内 【2025年7月~2025年9月】
2025年7月
料金 | イベント | ||
---|---|---|---|
1日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
2日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
3日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
4日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
5日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
6日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
7日 | 月 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
8日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
9日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
10日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | 清涼祭りオープン |
11日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
12日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
13日 | 日 | 12,700 (総額14,820) | |
14日 | 月 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
15日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
16日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
17日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
18日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
19日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
20日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
21日 | 月 | 12,700 (総額14,820) | |
22日 | 火 | 6,300 (総額7,780) | 振替休場セルフデー |
23日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
24日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | 全国うまいもの祭りオープン |
25日 | 金 | 貸し切り | 宝塚サーキット杯 |
26日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
27日 | 日 | 12,700 (総額14,820) | |
28日 | 月 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
29日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
30日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
31日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
2025年8月
料金 | イベント | ||
---|---|---|---|
1日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
2日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
3日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
4日 | 月 | エントリー不可 | 貸し切り |
5日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
6日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
7日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
8日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
9日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
10日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
11日 | 月 | 12,700 (総額14,820) | |
12日 | 火 | 6,300 (総額7,780) | 振替休場セルフデー |
13日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
14日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | 全国うまいもの祭りオープン |
15日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
16日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
17日 | 日 | 12,700 (総額14,820) | |
18日 | 月 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
19日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
20日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
21日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
22日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
23日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
24日 | 日 | 12,700 (総額14,820) | |
25日 | 月 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
26日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
27日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
28日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | 北海道特産物祭りオープン |
29日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
30日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
31日 | 日 | 12,700 (総額14,820) |
2025年9月
料金 | イベント | ||
---|---|---|---|
1日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
2日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
3日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
4日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
5日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
6日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
7日 | 日 | 13,600 (総額15,810) | |
8日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
9日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
10日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
11日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | 秋の味覚祭りオープン |
12日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
13日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
14日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
15日 | 月 | 13,600 (総額15,810) | |
16日 | 火 | 7,300 (総額8,880) | 振替休場セルフデー |
17日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
18日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
19日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
20日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
21日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
22日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
23日 | 火 | 13,600 (総額15,810) | |
24日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
25日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | 全国うまいもの祭りオープン |
26日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
27日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
28日 | 日 | 13,600 (総額15,810) | |
29日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
30日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
※総額料金とは消費税・ゴルフ利用税・諸経費を含む料金です。
※平日2B、土日3Bの方は別途割増料金が必要です。
※平日2B、土日3Bの方は別途割増料金が必要です。
各種優待のご案内