プレー料金
特別料金のご案内 【2024年7月~2024年9月】
2024年7月
料金 | イベント | ||
---|---|---|---|
1日 | 月 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
2日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
3日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
4日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
5日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
6日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
7日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
8日 | 月 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
9日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
10日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
11日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | 清涼祭りオープン |
12日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
13日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
14日 | 日 | 12,700 (総額14,820) | |
15日 | 月 | 12,700 (総額14,820) | |
16日 | 火 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
17日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
18日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
19日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
20日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
21日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
22日 | 月 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
23日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
24日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
25日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | 全国うまいもの祭りオープン |
26日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
27日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
28日 | 日 | エントリー不可 | 貸切 |
29日 | 月 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
30日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
31日 | 水 | 7,900 (総額9,540) |
2024年8月
料金 | イベント | ||
---|---|---|---|
1日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
2日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
3日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
4日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
5日 | 月 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
6日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
7日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
8日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | 全国うまいもの祭りオープン |
9日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
10日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
11日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
12日 | 月 | 12,700 (総額14,820) | |
13日 | 火 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
14日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
15日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
16日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
17日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
18日 | 日 | 12,700 (総額14,820) | |
19日 | 月 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
20日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
21日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
22日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | 北海道特産物祭りオープン |
23日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
24日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
25日 | 日 | 12,700 (総額14,820) | |
26日 | 月 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
27日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
28日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
29日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
30日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
31日 | 土 | 12,700 (総額14,820) |
2024年9月
料金 | イベント | ||
---|---|---|---|
1日 | 日 | 13,600 (総額15,810) | |
2日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
3日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
4日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
5日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
6日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
7日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
8日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
9日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
10日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
11日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
12日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | 秋の味覚祭りオープン |
13日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
14日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
15日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
16日 | 月 | 13,600 (総額15,810) | |
17日 | 火 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
18日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
19日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
20日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
21日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
22日 | 日 | 13,600 (総額15,810) | |
23日 | 月 | 13,600 (総額15,810) | |
24日 | 火 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
25日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
26日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | 全国うまいもの祭りオープン |
27日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
28日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
29日 | 日 | 13,600 (総額15,810) | |
30日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
※総額料金とは消費税・ゴルフ利用税・諸経費を含む料金です。セルフプレー料金となります。
※平日2B、土日3Bの方は別途割増料金が必要です。
※平日2B、土日3Bの方は別途割増料金が必要です。
各種優待のご案内