
プレー料金
特別料金のご案内 【2023年1月~2023年3月】
2023年1月
料金 | イベント | ||
---|---|---|---|
1日 | 日 | 休場日 | |
2日 | 月 | エントリー不可 | ※会員様のみ |
3日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | |
4日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
5日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | |
6日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | |
7日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
8日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
9日 | 月 | 12,700 (総額14,820) | |
10日 | 火 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
11日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
12日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
13日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | 全国うまいもの祭りオープン |
14日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
15日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
16日 | 月 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
17日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
18日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
19日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | 全国うまいもの祭りオープン |
20日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
21日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
22日 | 日 | 12,700 (総額14,820) | |
23日 | 月 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
24日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
25日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
26日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
27日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | 全国特産物祭りオープン |
28日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
29日 | 日 | 12,700 (総額14,820) | |
30日 | 月 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
31日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
2023年2月
料金 | イベント | ||
---|---|---|---|
1日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
2日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | あったか鍋祭りオープン |
3日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
4日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
5日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
6日 | 月 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
7日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
8日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
9日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
10日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | 三田牛祭りオープン |
11日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
12日 | 日 | 12,700 (総額14,820) | |
13日 | 月 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
14日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
15日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
16日 | 木 | 7,900 (総額9,540) | 全国うまいもの祭りオープン |
17日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | ランチサービスデー |
18日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
19日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
20日 | 月 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
21日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
22日 | 水 | 7,900 (総額9,540) | |
23日 | 木 | 12,700 (総額14,820) | |
24日 | 金 | 7,900 (総額9,540) | 牛とん祭りオープン |
25日 | 土 | 12,700 (総額14,820) | |
26日 | 日 | 12,700 (総額14,820) | |
27日 | 月 | 6,300 (総額7,780) | 休場セルフデー |
28日 | 火 | 7,900 (総額9,540) | シニア&レディスデー |
2023年3月
料金 | イベント | ||
---|---|---|---|
1日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
2日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
3日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | 初春味覚祭りオープン |
4日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
5日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
6日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
7日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
8日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
9日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | 全国うまいもの祭りオープン |
10日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
11日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
12日 | 日 | エントリー不可 | 月例杯※会員様のみ |
13日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
14日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
15日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
16日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | 明石魚の棚市場祭りオープン |
17日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
18日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
19日 | 日 | 13,600 (総額15,810) | |
20日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
21日 | 火 | 13,600 (総額15,810) | |
22日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
23日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
24日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | 全国うまいもの祭りオープン |
25日 | 土 | 13,600 (総額15,810) | |
26日 | 日 | 13,600 (総額15,810) | |
27日 | 月 | 7,300 (総額8,880) | 休場セルフデー |
28日 | 火 | 8,800 (総額10,530) | シニア&レディスデー |
29日 | 水 | 8,800 (総額10,530) | |
30日 | 木 | 8,800 (総額10,530) | 牛とん祭りオープン |
31日 | 金 | 8,800 (総額10,530) | ランチサービスデー |
※総額料金とは消費税・ゴルフ利用税・諸経費を含む料金です。セルフプレー料金となります。
※平日2B、土日3Bの方は別途割増料金が必要です。
※平日2B、土日3Bの方は別途割増料金が必要です。
各種優待のご案内