- コースガイド
- OUTコース攻略
- INコース攻略
- 杉原プロからのメッセージ


- コースガイド
- OUTコース攻略
- INコース攻略
- 杉原プロからのメッセージ
コースガイド
コースマップ
OUTコース
松・杉・檜が多く、フェアウェイは松林でセパレートされておりフラットで長い。
打ち上げは緩いものが2ホールで、後はフラットもしくは打ち下ろしなのでスコアをまとめやすい。
打ち上げは緩いものが2ホールで、後はフラットもしくは打ち下ろしなのでスコアをまとめやすい。
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | 515 | 378 | 492 | 371 | 428 | 145 | 412 | 411 | 238 | 3390 |
| Regu. | 501 | 347 | 463 | 361 | 410 | 134 | 392 | 398 | 228 | 3234 |
| Front | 484 | 331 | 463 | 347 | 388 | 129 | 374 | 373 | 199 | 3088 |
| PAR | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 |
INコース
距離こそOUT程ではないが方向性が大事。フェアウェイの起伏が変化に富みティーショットの狙い所が難しい。
| No. | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Back | 360 | 183 | 386 | 397 | 361 | 665 | 225 | 515 / 411 | 402 | 3494 / 3390 |
| Regu. | 348 | 175 | 374 | 310 | 344 | 540 | 201 | 501 / 385 | 392 | 3185 / 3069 |
| Front | 335 | 148 | 367 | 310 | 326 | 492 | 177 | 484 / 365 | 370 | 3009 / 2890 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 / 4 | 4 | 36 / 35 |
